
 Как обычно, в преддверии настоящей снежной зимы, мы, ради экономии средств, начинаем планировать очередные "Украинские Дни в Ясне". Как обычно, оператором ивента будет VIA Travel, который зарекомендовал себя с лучшей стороны, организовав для Нашего Форума уже не одну поездку заграницу. 
О позитиве: 
1. Руководство курорта гарантирует запуск новой гондольной дороги, которая соединит Север и Юг Хопка. А это значит, что нам больше не прийдётся бэккантрить ради всех кулуаров и частенько отличного Юга. Даёшь Фрирайд зоны и пиво в Каменной Хате! 
2. Количество пушек для подготовленных склонов (карверы, привет!) увеличилось на 12%, а это очень много для Ясны. Снежить и ратрачить будут до самой вершины Хопка.
3. Мы возвращаемся в отель Джуниор. Прошлогодний ивент показал, что Джуниор лучше, чем СНП. Да и поближе ко всему расположен 
4. Берите киндеров! Детская горнолыжная Школа Фанкарвера едет с нами! Моя малая уже бегает по дому в лыжах и в восторге от этой новости 
5. Школу ASS, в связи с полностью доступными Фрирайд зонами, сам бог снега велел взять с собой. Утрясём этот вопрос в ближайшее время.
6. Джуниор и Голубоглазая едут с нами. А это значит, что тестам Армады 2014 быть. И не только Армады. Думаю, добавятся кое-какие лыжки, о которых пока нельзя говорить вслух. ISPO всё решит 
7. Приятным бонусом возможно станет правильная цена на Скипассы. Об этом позже - орги в процессе переговоров.
8. Бесплатные тесты коллекции Elan 2014. Амфибии ждут нас 
Date: 3 - 9 марта 2013 года. 
Location: Словакия, Ясна, Хопок, трассы, кулуары, парки. 
Accomodation: Hotel Junior***
People: extreme.com.ua
Operator: VIA Travel <3
Итак. Билеты на 99-й (15:24) поезд Киев-Ужгород нужно брать на субботу, 2-го марта. Старт автобуса из Ужгорода утром 3-го. Добираемся до Ясны, селимся, празднуем. 4,5,6,7,8 марта и половина 9-го марта - кулуары, подготовленные трассы, сноупарк. В промежутках сон, завтраки, ужины, дискотеки, бассейны, селебрень, заточка кантов. Чекаут в субботу, 9-го марта после обеда и трансфер в Киев на 14-м поезде (23:08), чтобы в воскресенье быть дома. Отпуск брать ровно на одну неделю 
Теперь финансовые вопросы. Ясна совсем не Австрия и даже не Буковель. Это намного дешевле. 
Цены отель Junior
Взрослый в номере = 330 евро.
Взрослый на доп кровати = 295 евро.
Киндеры от 6 до 15 лет на основной кровати с одним взрослым = 250 евро.
Киндеры от 6 до 15 лет на доп. кровати = 205 евро.
Киндеры до 6 лет оплачивают только страховку 8 евро.
Цена включает: 
проживание 6 ночей
питание НВ(завтрак+ужин) + 1 напиток к ужину
горнолыжная медстраховка
курортная такса
автобусный трансфер: Ужгород – Ясна – Ужгород
бассейн (07:00 – 08:00 бесплатно)
Цены отель Дружба
В этом году отель Дружба 4* дает нам очень хорошие цены. Комфортные номера, прекрасное питание (правда 
jurabike?), бассейн и многие другие приятности уже ждут нас.





Имеем следующие возможности по размещению:
Номер эконом - размещение только по 2 или с ребенком до 6 лет.
Взрослый в номере = 385 евро (в прошлом году было 415!)
Семья 2+1 до 6 лет = 830 евро за весь номер (ребенок на кровати с родителями).

Номер стандарт
Взрослый в номере = 475 евро  (проживание по 2 человека)
Взрослый в номере = 425 евро (проживание по 3 человека)
Семья 2+1 до 6 лет = 1010 евро за весь номер (ребенок на кровати с родителями).
Семья 2+1 (6 - 12 лет) = 1250 евро за весь номер

Цены включают: 
проживание 6 ночей
питание НВ (завтрак+ супер ужин) 
горнолыжная медстраховка
курортная такса
автобусный трансфер: Ужгород – Ясна – Ужгород
бассейн (08:00 – 10:00 бесплатно)
Если желающие переехать из Джуниора в Дружбу имеются, добро пожаловать!
 
В отели Druzhba, Junior, SNP набор закрыт.
Но по многочисленным просьбам, мы получили 15 номеров в отеле Sorea Jan Sverma 
Цена на основном месте 315 евро с человека.
Цена на доп. кровати 280 евро 
Дети 8 - 15 лет на доп. кровати 220 евро.
Дети до 8 лет на кровати с родителями 8 евро.
Цена включает: проживание, питание завтрак+ужин, горнолыжная медстраховка, курортный сбор, трансфер Ужгород-отель-Ужгород.
Дополнительно: виза
Дополнительно: 
виза(стандартные 35 евро и ходить в посольство не надо, всё сделает ВИА Трэвэл), ж/д проезд до Ужгорода, скипасс
Буду рад видеть широколыжников (Slown, Junior, Klepakoff, Jurabike, Vovan, Yurez, Zbishko, Griig, Borisimus, StasV, Nickel, Neon, Mishanya etc) в составе своей кулуарной группы. Рации не забывайте! По прогнозу решим с аваланч эквипментом. 
Буду рад видеть твины в любом количестве в снойпарках Ясны, т.к. сам планирую туда заехать как минимум дня два из шести. Прокат парковой Армады обсудим ближе к поездке.
Буду рад видеть вешечников и экспертов карвинга. Себя показать, других посмотреть. 
Оператор: Сашка ВИА Трэвэл (
ICQ 482359825, Skype: alexandra.vtravel, email: alex@viatravel.com.ua) 
Офис: Киев, ул Золотоворотская 6а, оф 12 (2й этаж).
тел: 270 72 00
Сашка 0638567871
Олька 0634387545
Список доков и регистрационная карта в аттаче. Заполненная и отправленная Сашке карта считается заявкой на участие в ивенте. 
Таймлайн
1. Регистрация заявок на ивент (заполнение и отсылка регистрационных карт) - до 1 декабря 2012 года.
2. Предоплата 50% - до 1-го декабря 2012 года.
3. Дэдлайн по документам и 100% оплате - 10 февраля 2013 года.
Список заявок. Нажмите, чтобы посмотреть :)
Джуниор 3*** 
| №	 | Поселение	 |  ФИО	 | 	Ник  | 
|---|
| 1	 | 	1 DBL	 | 	NEDASHKIVSKA OLGA	 | 	Олька Vtravel | 
| 2	 | 		 | 	MARTYNIUK MAKSYM	 | 	 | 
| 3	 | 	2 DBL	 | 	SKYBA  KYRYLO 	 | 	indeec | 
| 4	 | 		 | 	SKYBA  IULIIA 	 | 	 | 
| 5	 | 	3 DBL	 | 	KUSHLA TETIANA	 | 	Kaya | 
| 6	 | 		 | 	SEMASHKO NATALIIA 	 | 	Natusik | 
| 7	 | 		 | 	Катя  Одесса	 | 	katayata | 
| 8	 | 	4 DBL	 | 	ROZHKOVA OLGA	 | 	Lukum | 
| 9	 | 		 | 	ROZHKOV VOLODYMYR	 | 	 | 
| 10	 | 	5 DBL	 | 	LYTOV OLEKSII	 | 	Salseros | 
| 11	 | 		 | 	LYTOVA TETYANA	 | 	 | 
| 12	 | 	6 DBL	 | 	VIKON PAVLO	 | 	Palestinec | 
| 13	 | 		 | 	VIKON KATERYNA	 | 	 | 
| 14	 | 	7 DBL	 | 	PROKOPIUK OLENA	 | 	 | 
| 15	 | 		 | 	PROKORYUK DENYS	 | 	 | 
| 16	 | 	8 DBL	 | 	Паламарчук Игорь	 | 	metr | 
| 17	 | 		 | 	Мариана Джулай	 | 	 | 
| 18	 | 	9 DBL	 | 	BLOKH YAROSLAV	 | 	slown | 
| 19	 | 		 | 	BOTOSH  NATALIIA	 | 	dolce | 
| 20	 | 	10 DBL	 | 	SAFONOV KOSTYANTYN	 | 	Bola | 
| 21	 | 		 | 	GORBACH VIKTOR	 | 	BlackBorder | 
| 22	 | 	11 DBL	 | 	KOVTUN  IEVGENII	 | 	admin | 
| 23	 | 		 | 	TOVT  GABRIELA	 | 	ЖУЧОК | 
| 24	 | 	12 DBL	 | 	BYKOV  DENIS	 | 	Junior | 
| 25	 | 		 | 	FILIPOVA-SYROTENKO OLENA	 | 	Голубоглазая | 
| 26	 | 	13 DBL	 | 	Golovanov alexej	 | 	 | 
| 27	 | 		 | 	DOTSENKO OLEKSANDR	 | 	unregistered | 
| 28	 | 	14 DBL	 | 	Kyrylenko Pavlo	 | 	Kashtan | 
| 29	 | 		 | 	Kuzhyk Iuliia	 | 	 | 
| 30	 | 	15 DBL	 | 	PETROV DMYTRO	 | 	DimaPetroFF | 
| 31	 | 		 | 	LIASKOVSKYI ANTON	 | 	AVL | 
| 32	 | 		 | 	KOLOSKOV PETRO	 | 	Petrokol | 
| 33	 | 	16 DBL	 | 	GOLUB VOLODYMYR	 | 	vovan | 
| 34	 | 		 | 	GOLUB TETIANA	 | 	 | 
| 35	 | 		 | 	HOLUB DARYA	 | 	 | 
| 36	 | 	17 DBL	 | 	MYKHAILENKO TETIANA	 | 	Aleksandr | 
| 37	 | 		 | 	MYKHAILENKO OLEKSANDR	 | 	 | 
| 38	 | 		 | 	MYKHAILENKO DARIA	 | 	 | 
| 39	 | 	18 DBL	 | 	Bychek Oleksii	 | 	Lehas | 
| 40	 | 		 | 	Koretskyi Iurii	 | 	Korik | 
| 41	 | 		 | 	Chernyshov Denys	 | 	 | 
| 42	 | 	10 DBL	 | 	BABENKO GLIB	 | 	glebus | 
| 43	 | 		 | 	ANTONOVA IULIIA	 | 	julchik | 
| 44	 | 		 | 	BABENKO MAKSYM	 | 	 | 
| 45	 | 	11 DBL	 | 	CHERNENKO VOLODYMYR	 | 	Tor | 
| 46	 | 		 | 	SENCHA IRYNA	 | 	 | 
| 47	 | 		 | 	ADAMENKO KYRYL	 | 	 | 
| 48	 | 	12 DBL	 | 	SPIVAK NATALIIA	 | 	s_natusik | 
| 49	 | 		 | 	SPIVAK ALISA	 | 	 | 
| 50	 | 		 | 	SPIVAK SERGII	 | 	 | 
| 51	 | 	13 DBL	 | 	MALIVANCHUK ANDRII	 | 	malivan | 
| 52	 | 		 | 	MALIVANCHUK TETIANA	 | 	 | 
| 53	 | 		 | 	MALIVANCHUK IVAN	 | 	 | 
| 54	 | 		 | 	MALIVANCHUK KATERYNA	 | 	 | 
| 55	 | 	14 DBL	 | 	SHESTOV ANDRII	 | 	 | 
| 56	 | 		 | 	SHESTOV MYKOLA	 | 	 | 
| 57	 | 		 | 	SHESTOV PETRO	 | 	 | 
| 58	 | 		 | 	SHESTOVA INESSA	 | 	 | 
| 59	 | 	15 DBL	 | 	GRUBCHAK SERGII	 | 	 | 
| 60	 | 		 | 	HRUBCHAK TETIANA	 | 	 | 
| 61	 | 		 | 	HRUBCHAK IVAN	 | 	 | 
| 62	 | 		 | 	HRUBCHAK DMYTRO	 | 	 | 
| 63	 | 	16 DBL	 | 	ZHABKO YEVHEN	 | 	vovan friends | 
| 64	 | 		 | 	SYCHOVA IRYNA	 | 	 | 
| 65	 | 		 | 	SYCHOVA DARIA	 | 	 | 
| 66	 | 	1 APP 	 | 	BOGYNIA IVAN	 | 	 | 
| 67	 | 	двух	 | 	BOGYNIA LIUDMYLA	 | 	 | 
| 68	 | 	этажн	 | 	BOGYNIA OLEKSII	 | 	 | 
| 69	 | 		 | 	BOGYNIA DANYLO	 | 	 | 
| 70	 | 	1 APP 	 | 	SLISARENKO VOLODYMYR	 | 	s_vovan | 
| 71	 | 	двух	 | 	TABASHOV   DMYTRO	 | 	deema | 
| 72	 | 	этажн	 | 	NOVIKOV OLEKSANDR	 | 	Sanches | 
| 73	 | 		 | 	SYROTENKO SERGII	 | 	Serge Siro | 
| 74	 | 		 | 	SYROTENKO  	 | 	Serge Siro1 | 
Дружба 4**** 
| №	 | Поселение  | 	ФИО	 | 	Ник  | 
|---|
| 75	 | 	superior room	 | 	NIKITONOK  KOSTYANTYN	 | 	skirental | 
| 76	 | 		 | 	NIKITONOK  KATERYNA	 | 	 | 
| 77	 | 		 | 	NIKITONOK  ANDRII	 | 	 | 
| 78	 | 		 | 	NIKITONOK  MATVII	 | 	 | 
| 79	 | 	1 DBL standart 	 | 	HUTSOL DENYS	 | 	Sheridan | 
| 80	 | 	(2+1)	 | 	HUTSOL IVANNA	 | 	 | 
| 81	 | 		 | 	HUTSOL KATERYNA	 | 	 | 
| 82	 | 	2 DBL standart 	 | 	KARAGAN  OLEKSII	 | 	Skirental  | 
| 83	 | 	(2+1)	 | 	KARAGAN  IRYNA	 | 	 | 
| 84	 | 		 | 	KARAGAN  VIRA	 | 	 | 
| 85	 | 	3 DBL standart 	 | 	Bondarenko  Oleksandr	 | 	bond | 
| 86	 | 	(2+1)	 | 	Bondarenko  Nataliia	 | 	 | 
| 87	 | 		 | 	Bondarenko  Mariia	 | 	 | 
| 88	 | 	4 DBL standart 	 | 	ZAKHARCHUK SVIATOSLAV	 | 	SL2007 | 
| 89	 | 	(2+1)	 | 	ZAKHARCHUK OLEKSANDRA	 | 	 | 
| 90	 | 		 | 	ZAKHARCHUK SOFIIA	 | 	 | 
| 91	 | 	5 DBL standart 	 | 	Cherepakhina Antonina	 | 	sky | 
| 92	 | 	(2+1)	 | 	Jakshyna  Olena	 | 	 | 
| 93	 | 		 | 	Kuchynska Olena	 | 	 | 
| 94	 | 	6 DBL standart 	 | 	Mitrofanskiy  Konstantin	 | 	 | 
| 95	 | 		 | 	Barsuk  Marina	 | 	 | 
| 96	 | 	1 DBL economy	 | 	Усенко Алексей	 | 	 | 
| 97	 | 	2+1	 | 	Усенко Ярослава	 | 	 | 
| 98	 | 		 | 	Усенко Богдана	 | 	 | 
| 99	 | 	2 DBL economy	 | 	MAISTRENKO OLEKSANDRA	 | 	Сашка Vtravel | 
| 100	 | 	2	 | 	MAISTRENKO GLIB	 | 	 | 
| 101	 | 		 | 	Гузанова  Любовь	 | 	 | 
| 102	 | 	3 DBL economy	 | 	HUZANOVA  ALINA	 | 	Сашкина utopia | 
| 103	 | 	2	 | 	POLIAKOVA OLENA	 | 	 | 
| 104	 | 	4 DBL economy	 | 	IATSENKO VASYL	 | 	VaSo | 
| 105	 | 	2	 | 	Яремчук Леонид	 | 	 | 
| 106	 | 	5 DBL economy	 | 	KOKIN VITALII	 | 	MAG | 
| 107	 | 	2	 | 	KOKINA LIUDMYLA	 | 	 | 
| 108	 | 	5 DBL economy	 | 	Rapshtynskyi  Andrii	 | 	 | 
| 109	 | 	2	 | 	Rapshtynska Olena	 | 	 | 
| 110	 | 	6 DBL economy	 | 	LUCHYTSKYI  IURII	 | 	luchik | 
| 111	 | 	2	 | 	LUCHYTSKA  ANZHELA	 | 	 | 
| 112	 | 	7 DBL economy	 | 	Sokrovyshchuk Vadym	 | 	 | 
| 113	 | 	2	 | 	Ilin Roman	 | 	 | 
| 114	 | 	8 DBL economy	 | 	NENYUK SNIZHANA	 | 	Юккі | 
| 115	 | 	2	 | 	KOLENCHENKO IRYNA	 | 	 | 
| 116	 | 	9 DBL economy	 | 	Aleksenko Nataliia	 | 	MaxKentavr | 
| 117	 | 	2	 | 	Grytsenko Nataliia	 | 	 | 
| 118	 | 	10 DBL economy	 | 	Zhurenko Serhiy	 | 	srz | 
| 119	 | 	2	 | 	Lynnyk Liudmyla	 | 	 | 
| 120	 | 	11 DBL economy	 | 	KAVUNENKO VIKTOR	 | 	Vick | 
| 121	 | 	2	 | 	BORYSOVA OLENA	 | 	Bariskina | 
| 122	 | 		 | 	KAVUNENKO MAKSYM	 | 	 | 
| 123	 | 	12 DBL economy	 | 	Gurbych Maksym	 | 	MaxKentavr | 
| 124	 | 	2	 | 	Nevidomska Oleksandra	 | 	 | 
| 125	 | 	13 DBL economy	 | 	Gurbych Artem	 | 	MaxKentavr | 
| 126	 | 	2	 | 	Melnykov Pavlo	 | 	 | 
| 127	 | 	14 DBL economy	 | 	Pidnebennyi Yevgen	 | 	sky | 
| 128	 | 	2	 | 	Pidnebenna Katerina	 | 	 | 
| 129	 | 	15 DBL economy	 | 	Lozovoy Artem	 | 	sky | 
| 130	 | 	2	 | 	Lozova Yevgeniya	 | 	 | 
| 131	 | 	16 DBL economy	 | 	KARAGAN  PAVLO	 | 	 | 
| 132	 | 	2	 | 	Юрий	 | 	 | 
| 133	 | 	17 DBL economy	 | 	Khoroshylova Anastasiia	 | 	Skirental | 
| 134	 | 	2	 | 	Olefir Andrii	 | 	 | 
| 135	 | 		 | 	Olefir Artemii	 | 	 | 
| 136	 | 	18 DBL economy	 | 	Khoroshylova Veronika	 | 	Skirental | 
| 137	 | 	1+1	 | 	Klymenko Nataliia	 | 	 | 
| 138	 | 	19 DBL economy	 | 	IGUMNOVA OLENA	 | 	 | 
| 139	 | 	2	 | 	IGUMNOV MYKHAILO	 | 	 | 
| 140	 | 		 | 	IGUMNOVA OLENA	 | 	 | 
| 141	 | 	фемели 2+1	 | 	SOLOMAKHA DMYTRO 	 | 	 | 
| 142	 | 		 | 	SOLOMAKHA OLENA 	 | 	 | 
| 143	 | 		 | 	SOLOMAKHA ARINA 	 | 	 | 
| 144	 | 	1 mezonet	 | 	SLIUSARENKO  MYKHAILO	 | 	Skirental  | 
| 145	 | 		 | 	MAGAY  MAYYA	 | 	 | 
| 145	 | 		 | 	SLYUSARENKO  DOMINIKA	 | 	 | 
| 146	 | 		 | 	SLYUSARENKO  DANIELA	 | 	 | 
| 147	 | 		 | 	CHUBATENKO  TAMARA	 | 	 | 
SNP 3*** 
| №	 | Поселение  | 	ФИО	 | 	Ник  | 
|---|
| 148	 | 	1 DBL	 | 	GODOVSKYI OLEKSII	 | 	 | 
| 149	 | 		 | 	Левченко Валерий	 | 	 | 
| 150	 | 	2 DBL	 | 	ACBAS  DIANA	 | 	 | 
| 151	 | 		 | 	SHKURATOV  GENNADII	 | 	Gen4ik | 
| 152	 | 	3 DBL	 | 	LIUBOMYR ROMAN	 | 	 | 
| 153	 | 		 | 	LODIAKOVA DINA	 | 	 | 
| 154	 | 	4 DBL	 | 	Сандалов  Константин	 | 	 | 
| 155	 | 		 | 	Строковская  Наталия	 | 	 | 
| 156	 | 		 | 	Сандалов  Тимофей	 | 	 | 
| 157	 | 	5 DBL	 | 	DUBISHCHEVA MARIIA	 | 	Mystique | 
| 158	 | 		 | 	RYNDIA MARGARYTA	 | 	Margie | 
| 159	 | 	6 DBL	 | 	MOROZOVA ANASTASIIA	 | 	 | 
| 160	 | 		 | 	GUZEVATA NATALIIA	 | 	 | 
| 161	 | 	7 DBL	 | 	Mykhalov Denys	 | 	Den | 
| 162	 | 		 | 	Safina Olena	 | 	 | 
| 163	 | 	8 DBL	 | 	SHASHKOV VLADYLEN	 | 	madman25 | 
| 164	 | 		 | 	SHASHKOVA KATERYNA	 | 	 | 
| 165	 | 	9 DBL	 | 	Yakubenko Alla	 | 	 | 
| 166	 | 		 | 	BLAGODYR  IRYNA	 | 	risha | 
| 167	 | 	10 DBL	 | 	PEKAR TEREZIYA	 | 	Аллигарх | 
| 168	 | 		 | 	DVOYNIKOV VITALY	 | 	 | 
| 169	 | 	11 DBL	 | 	SHAMRAY  OLEKSANDR	 | 	 | 
| 170	 | 		 | 	SHAMRAY    	 | 	 | 
| 171	 | 	12 DBL	 | 	MASTER OLEKSANDR	 | 	 | 
| 172	 | 		 | 	MASTER OLHA	 | 	 | 
| 173	 | 	13 DBL	 | 	Вшивков Николай	 | 	 | 
| 174	 | 		 | 	Вшивкова Ирина	 | 	 | 
| 175	 | 	14 DBL	 | 	Кулага  Марина	 | 	 | 
| 176	 | 		 | 	Ветрова  Ольга	 | 	paranoidelle | 
| 177	 | 	15 DBL	 | 	Гальчук Сергей	 | 	 | 
| 178	 | 		 | 	Гальчук 	 | 	 | 
| 179	 | 	16 DBL	 | 	ANTONENKO  ANNA	 | 	 | 
| 180	 | 		 | 	CHEKURDA ANASTASIA	 | 	 | 
| 181	 | 	17 DBL	 | 	SHPAK VOLODYMYR	 | 	 | 
| 182	 | 		 | 	PRIKHNO OLGA	 | 	 | 
| 183	 | 	18 DBL	 | 	SENKO ARTEM	 | 	paraguay | 
| 184	 | 		 | 	KOLOTILOVA ILONA	 | 	 | 
| 185	 | 	19 DBL	 | 	Dyzhyn  Anton	 | 	 | 
| 186	 | 		 | 	Prokopchuk  Olga	 | 	 | 
| 187	 | 	20 DBL	 | 	CHERNYSHOV YEVHENII	 | 	 | 
| 188	 | 		 | 	CHERNYSHOVA SVITLANA	 | 	 | 
| 189	 | 	21 DBL	 | 	Barsuk 	 | 	 | 
| 190	 | 		 | 	Barsuk 	 | 	 | 
| 191	 | 	22 DBL	 | 	ZHUK  ANDRIY	 | 	 | 
| 192	 | 	Exb	 | 	ZHUK  DMYTRO	 | 	 | 
| 193	 | 		 | 	LISIVKA  SERGII	 | 	 | 
Swerma 2** Продолжается набор
Цена на основном месте 315 евро с человека.
Дети 8 - 15 лет на доп кровати 220 евро.
Киндеры до 8 лет 45 евро.
| №	 | Поселение  | 	ФИО	 | 	Ник  | 
|---|
| 194	 | 	1 DBL	 | 	Cluster9000	 | 	- | 
| 195	 | 		 | 	Cluster9000	 | 	- | 
| 196	 | 	2 DBL	 | 	Cluster9000	 | 	- | 
| 197	 | 		 | 	Cluster9000	 | 	- | 
| -	 | 	3 DBL	 | 	-	 | 	- | 
| -	 | 		 | 	-	 | 	- | 
| -	 | 	4 DBL	 | 	-	 | 	- | 
| -	 | 		 | 	-	 | 	- | 
| -	 | 	5 DBL	 | 	-	 | 	- | 
| -	 | 		 | 	-	 | 	- | 
| -	 | 	6 DBL	 | 	-	 | 	- | 
| -	 | 		 | 	-	 | 	- | 
| -	 | 	7 DBL	 | 	-	 | 	- | 
| -	 | 		 | 	-	 | 	- | 
| -	 | 	8 DBL	 | 	-	 | 	- | 
| -	 | 		 | 	-	 | 	- | 
| -	 | 	9 DBL	 | 	-	 | 	- | 
| -	 | 		 | 	-	 | 	- | 
| -	 | 	10 DBL	 | 	-	 | 	- | 
| -	 | 		 | 	-	 | 	- | 
| -	 | 	11 DBL	 | 	-	 | 	- | 
| -	 | 		 | 	-	 | 	- | 
| -	 | 	12 DBL	 | 	-	 | 	- | 
 
Скорее бы зима 

 Для тех, кто с нами ещё не ездил в Ясну, вот линки 
http://extreme.com.ua/forum/nashi-no...ne-2011-a.html и 
http://extreme.com.ua/forum/nashi-no...ne-2012-a.html Правда, вы замахаетесь читать 1150 комментов 
