Гірськолижний форум
Горные лыжи ArmadaГорные лыжи Armada Горные лыжи Elan Маски и одежда Oakley Горнолыжные маски Bolle
Защита Dainese Термобельё Craft Спортивные носки X-Socks Термобельё X-Bionic
Реєстрація Головна Розділи Нові Біржа Транспорт
МОБІЛЬНА ВЕРСІЯ : НАШ FACEBOOK : RSS : Гірськолижний форум > Снегозависимость > Фрирайд территория > Снаряжение для фрирайда и бэккантри > Вес фрирайдовых и парковых лыж
Снаряжение для фрирайда и бэккантри широкие лыжи и прочий стафф


Відповідь
 
Параметри теми Пошук у темі
Старий 10.12.2013, 14:10   #1 (посилання)
Адепт Харбариума
 
Аватар для Sheridan
 
Зараз: на форумі
Звідки: Default City

Снаряга: Yamaha Tracer 9, YT Jeffsy Pro Race. Blizzard: SRC WC 165, WRC WC 180, Rustler 11 188
Вес фрирайдовых и парковых лыж

Спасибо evo.com за собраную информацию. В таблице ниже Вы найдёте вес практически всех правильных лыж 2014 и 2013 годов. Напомню, что выбор широких лыж обсуждается в следующих темах: Выбор лыж для фрирайда. Общие вопросы и http://extreme.com.ua/forum/snaryazh...is-2014-a.html

В этой теме прошу обсуждать только вес.

Модель Год Ростовка Вес (грамм)
Armada ARW 2014 166 1716
Armada ARW 2014 161 1688
Armada Alpha X 2014 182 2176
Armada Alpha X 2014 176 2034
Armada Alpha X 2014 170 1935
Armada Alpha X 2014 164 1857
Armada Coda 2014 181 2020
Armada Coda 2014 176 1904
Armada Coda 2014 166 1757
Armada Coda Jr 2014 150 1366
Armada Coda Jr 2014 143 1293
Armada Coda Jr 2014 136 1195
Armada JJ 2014 185 2180
Armada JJ 2014 175 2079
Armada JJ 2014 165 1909
Armada Magic J 2014 190 2321
Armada Magic J 2014 180 2134
Armada Magic J 2014 170 1994
Armada Norwalk 2014 189 2152
Armada Norwalk 2014 179 2023
Armada Norwalk 2014 169 1879
Armada Tantrum 2014 156 1582
Armada Triple J 2014 155 1656
Armada THall 2014 181 1959
Armada THall 2014 176 1921
Armada THall 2014 171 1868
Armada THall 2014 166 1774
Armada TST 2014 192 2061
Armada TST 2014 183 1911
Armada TST 2014 174 1892
Armada TSTW 2014 165 1663
Armada TSTW 2014 156 1540
Armada VJJ 2014 165 1913
Atomic Automatic 2014 193 2306
Atomic Automatic 2014 186 2213
Atomic Automatic 2014 179 2146
Atomic Bent Chetler 2014 183 2308
Atomic Blog 2014 185 2024
Atomic Blog 2014 177 1875
Atomic Century 2014 166 1684
Atomic Century 2014 156 1572
Atomic Charter 2014 186 1997
Atomic Elysian 2014 166 1669
Atomic Elysian 2014 159 1609
Atomic Elysian 2014 150 1372
Atomic Millennium 2014 177 1874
Atomic Millennium 2014 161 1700
Atomic Panic 2014 181 1697
Atomic Panic 2014 173 1662
Atomic Punx 2014 182 1853
Atomic Punx 2014 176 1664
Atomic Punx 2014 170 1539
Atomic Punx 2014 164 1526
Atomic Supreme 2014 165 1556
Atomic Supreme 2014 157 1393
Atomic Supreme 2014 149 1317
Atomic Theory 2014 186 1963
Atomic Theory 2014 177 1778
Atomic Theory 2014 168 1676
Blizzard Bonafide 2014 187 2214
Blizzard Bonafide 2014 173 1943
Blizzard Black Pearl 2014 159 1522
Blizzard Black Pearl 2014 152 1497
Blizzard Cochise 2014 185 2316
Blizzard Cochise 2014 177 2163
Blizzard Samba 2014 159 1625
DPS 112RP Hybrid 2014 190 2177
DPS 112RP Hybrid 2014 184 2114
DPS 112RP Hybrid 2014 178 1911
DPS 112RP Pure 2014 190 1977
DPS 112RP Pure 2014 184 2114
DPS 112 RPC Hybrid 2014 192 2359
DPS 112 RPC Hybrid 2014 186 2268
DPS Lotus 138 Spoon 2014 182 2028
DPS Wailer 99 Hybrid 2014 192 2103
DPS Wailer 99 Hybrid 2014 184 2147
DPS Wailer 99 Hybrid 2014 168 1718
Dynafit Cho Oyu (prototype) 2014 174 1198
Dynafit Cho Oyu 2014 174 1147
Dynafit Grand Teton 2014 182 1662
Dynafit Grand Teton 2014 173 1547
Dynastar Cham Woman 107 2014 175 1810
Dynastar Cham Woman 97 2014 166 1584
Head Caddy 2014 184 1649
Head Collective 105 2014 191 2418
Head Rev 98 2014 177 1947
Icelantic Nomad RKR 2014 181 2094
Icelantic Shaman 2014 184 2208
Icelantic Shaman 2014 173 1943
K2 Amp Rictor XTI* 2014 177 1839
K2 Annex 118 2014 174 2256
K2 Annex 118 2014 181 2332
K2 Annex 118 2014 188 2487
K2 Annex 108 2014 177 1938
K2 Annex 98 2014 191 2082
K2 Annex 98 2014 177 1856
K2 COOMBAck 2014 167 1784
K2 COOMBAck 2014 174 1882
K2 COOMBAck 2014 181 1997
K2 Remedy 102 2014 159 1971
K2 Remedy 102 2014 169 2051
K2 Remedy 117 2014 169 2283
K2 Shreditor 120 2014 189 2626
K2 Shreditor 120 2014 179 2446
K2 Shreditor 120 2014 169 2258
K2 Shreditior 112 2014 189 2370
K2 Shreditior 112 2014 179 2183
K2 Shreditior 112 2014 169 2010
K2*Shreditor 102 2014 189 2308
K2*Shreditor 102 2014 179 2108
K2*Shreditor 102 2014 169 1998
Line Blend 2014 171 1800
Line Blend 2014 178 1908
Lind Blend 2014 185 2045
Line Future Spin 2014 174 1677
Line Future Spin 2014 181 1819
Line Influence 2014 179 2282
Line Influence 2014 186 2401
Line Opus 2014 178 2165
Line Opus 2014 192 2611
Line Pandora 2014 162 1754
Line Prophet 98 2014 172 1987
Line Prophet 98 2014 179 2203
Line Prophet 98 2014 186 2172
Line Sick Day 125 2014 186 2401
Line Sick Day 125 2014 192 2489
Line Sick Day 110 2014 186 2136
Line Sick Day 110 2014 179 1995
Line Sick Day 95 2014 179 1900
Line Sir Francis Bacon 2014 172 1920
Line Sir Francis Bacon 2014 178 2007
Line Sir Francis Bacon 2014 184 2197
Line Soulmate 98 2014 165 1797
Line Soulmate 98 2014 172 1870
Line Travelling Circus 2014 161 1684
Line Travelling Circus 2014 171 1905
Line Travelling Circus 2014 178 1996
Moment Bibby* 2014 192 2388
Moment Bibby 2014 186 2263
Moment Ghost Train 2014 186 2308
Moment Ghost Train 2014 178 2163
Moment PB&J 2014 182 1935
Moment PB&J 2014 172 1769
Nordica La Nina 2014 169 2005
Nordica Nemesis 2014 169 1769
Nordica Nemesis 2014 161 1625
Nordica Patron* 2014 193 2632
Nordica Patron 2014 185 2506
Nordica Patron 2014 177 2332
Rossignol Experience 98 2014 188 2333
Rossignol Experience 98 2014 180 2016
Rossignol Experience 98 2014 172 1974
Rossignol Saffron 7 2014 170 1928
Rossignol Savor 7 2014 170 1776
Rossignol Sin 7 2014 188 2116
Rossignol Sin 7 2014 180 2079
Rossignol Sin 7 2014 172 1888
Rossignol Soul 7 2014 188 2027
Rossignol Soul 7 2014 172 1759
Rossignol Super 7 2014 188 2064
Rossignol Super 7 2014 180 1924
Rossignol Star 7 2014 188 2078
Rossignol Star 7 2014 170 1838
Rossignol Star 7 2014 162 1758
Salomon Lumen* 2014 162 1536
Salomon Quest 115 2014 188 2491
Salomon Quest 105 2014 184 2024
Salomon Quest 105 2014 174 1861
Salomon Quest 98 2014 180 1931
Salomon Quest 98 2014 172 1766
Salomon Stella 2014 165 1738
Salomon Stella* 2014 158 1631
Völkl Aura 2014 163 1749
Völkl Aura 2014 163 1760
Völkl Bridge 2014 171 1853
Völkl Gotama 2014 186 2130
Völkl Gotama 2014 178 2013
Völkl Gotama 2014 170 1914
Völkl Gotama Jr 2014 158 1434
Völkl Gotama Jr 2014 148 1297
Völkl Kendo 2014 177 1849
Völkl Kendo 2014 170 1751
Völkl Kenja* 2014 156 1549
Völkl Kenja 2014 149 1512
Völkl Kiku 2014 170 1879
Völkl Kiku 2014 162 1672
Völkl Kiku 2014 154 1638
Völkl Mantra 2014 191 2196
Völkl Mantra 2014 184 2104
Völkl Mantra 2014 177 2000
Völkl One 2014 186 2392
Völkl Pyra Jr 2014 138 1028
Völkl Pyra Jr 2014 128 965
V-Werks RTM 84 2014 176 1770
Völkl Two 2014 196 2562
Völkl Two 2014 186 2457
Völkl Two 2014 176 2225
Armada Bubba 2013 178 1916
Armada Bubba 2013 178 2170
Armada Bubba 2013 188 2373
Armada JJ 2013 175 1999
Armada JJ 2013 185 2151
Armada JJ 2013 195 2382
Armada Magic J 2013 170 1976
Armada Magic J 2013 180 2147
Armada Magic J 2013 190 2395
Armada Norwalk 2013 179 2040
Armada TST W 2013 156 1549
Armada TST W 2013 165 1718
Armada VJJ 2013 165 1904
Armada VJJ 2013 175 2040
Atomic Access 2013 151 1500
Atomic Access 2013 161 1588
Atomic Access 2013 171 1795
Atomic Access 2013 191 2080
Atomic Automatic 2013 179 2145
Atomic Automatic 2013 186 2218
Atomic Automatic 2013 192 2382
Atomic Bent Chetler 2013 183 2301
Atomic Bent Chetler 2013 192 2516
Atomic Blog 2013 161 1759
Atomic Blog 2013 169 1903
Atomic Blog 2013 177 1991
Atomic Blog 2013 185 2036
Atomic Charter 2013 166 1705
Atomic Charter 2013 176 1850
Atomic Charter 2013 186 1920
Atomic Drifter 2013 164 1684
Atomic Drifter 2013 173 1778
Atomic Drifter 2013 182 1922
Atomic Millennium 2013 161 1814
Atomic Millennium 2013 169 1906
Atomic Millennium 2013 177 1926
Atomic Punx 2013 155 1396
Atomic Punx 2013 173 1559
Atomic Ritual 2013 174 1943
Atomic Ritual 2013 182 2101
Atomic Ritual 2013 190 2176
Atomic Supreme 2013 165 1534
Black Diamond Carbon Megawatt 2013 178 2000
Black Diamond Carbon Megawatt 2013 188 2100
Black Diamond Gigawatt 2013 185 2610
Blizzard Bodacious 2013
Blizzard Bonafide 2013 180 2060
Blizzard Cochise 2013 170 2056
Blizzard Cochise 2013 177 2286
Blizzard Cochise 2013 185 2339
Blizzard Cochise 2013 193 2446
Blizzard Dakota 2013 170 1647
Blizzard Dakota 2013 177 2167
Blizzard Gunsmoke 2013 179 2124
Blizzard Gunsmoke 2013 186 2205
Blizzard Samba 2013 159 1647
Blizzard Samba 2013 173 1855
DPS Wailer 99 Pure 2013 184 1700
DPS Wailer 105 Hybrid 2013 188 2155
DPS 112RP Pure 2013 184 1763
DPS 112RP Hybrid 2013 184 2116
DPS Lotus 120 Pure 2013 190 1923
DPS Lotus 138 Pure 2013 192 2117
DPS Lotus 138 Pure 2013* 200 2192
DPS Spoon Pure 2013 190 2149
DPS Yvette Hybrid 2013 168 1711
Dynafit Huascaran 2013 167 1581
Dynafit Huascaran 2013 177 1751
Dynafit Huascaran 2013 186 1916
Dynafit Huascaran 2013 196 1957
Dynafit Manaslu 2013 178 1466
Dynafit Manaslu 2013 187 1511
Dynafit Manaslu Women's 2013 161 1188
Dynafit Manaslu Women's* 2013 169 1255
Dynafit Stoke 2013 164 1431
Dynafit Stoke 2013 173 1533
Dynafit Stoke 2013 182 1656
Dynastar Cham 107 2013 184 2558
Dynastar Cham 107 2013 190 2724
Dynastar Cham 127 2013 184 2912
Dynastar Cham 107 HM 2013 166 1729
Dynastar Cham 107 HM 2013 175 1817
Dynastar Cham 107 HM 2013 184 1951
Dynastar Cham 107 HM 2013 190 2000
Dynastar Cham 97 HM 2013 178 1590
Dynastar Cham 97 2013 172 2235
Dynastar Cham 97 2013 178 2342
Dynastar Cham 97 2013 184 2446
Icelantic Nomad RKR 2013 181 2097
Icelandic Oracle 2013 155 1500
Icelandic Oracle 2013 165 1617
K2 BackDrop 2013 174 1892
K2 BackDrop 2013 181 2020
K2 COOMBAck 2013 174 1887
K2 Gotback 2013 146 1456
K2 Gotback 2013 153 1539
K2 Gotback 2013 167 1616
K2 Gotback 2013 174 1793
K2 Hardside 2013 181 2010
K2 Hellbent* 2013 179 2566
K2 Kung Fujas 2013 179 2037
K2 Missbehaved 2013 149 1816
K2 MissBehaved 2013 159 1931
K2 MissBehaved 2013 169 2061
K2 MissDemeanor 2013 149 1599
K2 MissDirected 2013 159 2159
K2 MissDirected 2013 169 2253
K2 MissDirected 2013 179 2361
K2 Pettitor 2013 179 2401
K2 Pettitor 2013 189 2528
K2 Pon2oon 2013 169 2260
K2 Pon2oon 2013 189 2632
K2 SideSeth 2013 174 2220
K2 SideSeth 2013 181 2337
K2 SideSeth 2013 174 2220
K2 SideStash 2013 174 2012
K2 SideStash 2013 181 2207
Lib Tech POW NAS 2013 181 2188
Lib Tech Fully Functional Five 2013 175 2079
Line Blend 2013 178 2019
Line Blend 2013 185 2028
Line Celebrity 90 2013 151 1463
Line Celebrity 90 2013 158 1576
Line Celebrity 90 2013 165 1673
Line Influence 115 2013 178 2251
Line Influence 115 2013 186 2405
Line Influence 105 2013 186 2424
Line Mr. Pollard's Opus 2013 185 2537
Line Mr. Pollard's Opus 2013 192 2644
Line Prophet 98 2013 179 2179
Line Prophet 98 2013 186 2188
Line Pandora 2013 152 1747
Line Pandora 2013 162 1787
Line Pandora 2013 172 1968
Line Sir Francis Bacon 2013 172 1925
Line Sir Francis Bacon 2013 178 2019
Line Sir Francis Bacon 2013 184 2156
Line Soulmate 2013 158 1704
Line Soulmate 2013 165 1812
Moment Bibby Pro 2013 174 2029
Moment Bibby Pro 2013 184 2158
Moment Bibby Pro 2013 190 2284
Moment Deathwish 2013 178 2114
Moment Deathwish 2013 186 2227
Moment Hot Mess 2013 156 1332
Moment Hot Mess 2013 166 1555
Moment Jaguar Shark 2013 182 2143
Moment Jaguar Shark 2013 187 2184
Moment Jaguar Shark 2013 192 2359
Moment PB&J 2013 162 1660
Moment PB&J 2013 172 1841
Moment PB&J 2013 182 2039
Moment Vice 2013 178 1656
Nordica Helldorado 2013 193 2738
Nordica LaNina 2013 169 1821
Nordica LaNina 2013 177 1955
Nordica LaNina 2013 185 2123
Nordica Nemesis 2013 153 1589
Nordica Nemesis 2013 161 1667
Nordica Nemesis 2013 169 1791
Nordica Nemesis 2013 177 1818
Nordica Patron 2013 177 2275
ON3P Billygoat 2013 191 2475
ON3P Caylor 2013 191 2549
ON3P Jeffrey 2013 171 2051
ON3P Wrenegade 2013 181 2264
Rossignol S7 2013 168 1836
Rossignol S7 2013 178 1980
Rossignol S7 2013 188 2267
Rossignol S7 W 2013 168 1816
Rossignol S7 W 2013 178 1980
Rossignol S3 2013 168 1693
Rossignol S3 2013 178 1837
Rossignol S3 W 2013 159 1556
Rossignol S3 W 2013 168 1664
Rossignol Squad 7 2013 190 2419
Scott Venture 2013 188 2076
Salomon Geisha 2013 153 1678
Salomon Geisha 2013 164 1847
Salomon Rocker 2 92 2013 163 1765
Salomon Rocker 2 92 2013 171 1920
Salomon Rocker 2 92 2013 179 2020
Salomon Rocker 2 92 2013 186 2120
Salomon Rocker 2 108 2013 166 1887
Salomon Rocker 2 108 2013 182 2105
Salomon Rocker 2 108 2013 190 2370
Salomon Rocker 2 122 2013 180 2128
Salomon Rocker 2 122 2013 184 2330
Salomon Rocker 2 122 2013 192 2514
Salomon Rocker 2 115 2013 178 2152
Salomon Rocker 2 115 2013 188 2372
Salomon Rockette 92 2013 161 1784
Salomon Rockette 92 2013 169 1908
Salomon Rockette 115 2013 164 1950
Salomon Shogun* 2013 164 1858
Salomon Shogun* 2013 182 2180
Volkl Bridge 2013 179 1987
Volkl Bridge 2013 187 2113
Volkl Gotama 2013 178 2012
Volkl Gotama 2013 186 2134
Volkl Gotama 2013 194 2268
Volkl Kendo 2013 163 1641
Volkl Kendo 2013 170 1679
Volkl Kendo 2013 177 1821
Volkl Kendo 2013 184 1872
Volkl Kenja 2013 149 1442
Volkl Kiku 2013 154 1624
Volkl Kiku 2013 162 1736
Volkl Kiku 2013 170 1876
Volkl Mantra 2013 170 1823
Volkl Mantra 2013 184 1872
Volkl Mantra 2013 191 2198
Volkl Shiro 2013 173 2169
Volkl Shiro 2013 183 2328
Volkl Shiro 2013 193 2529
  Share with Facebook Відповісти з цитуванням
Старий 19.01.2014, 11:55   #2 (посилання)
Координатор Форума
 
Аватар для waterboy
 
Зараз: поза форумом
Звідки: Kiev
Как уменьшить вес снаряги для бэккантри

  Share with Facebook Відповісти з цитуванням
Відповідь Головна  Новi  Вгору 




Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 

Ваші права у розділі

При цитуванні гірськолижного форуму на інших ресурсах, активне посилання на extreme.com.ua обов'язкове.
New UsersNew PostsVisitsPageviewsSearch EnginesDirect TrafficReferring Sites
Today00111 (100%)7 (17%)2 (5%)
Yesterday0415145684 (56%)65 (43%)2 (1%)
Month31105101162282637 (52%)2297 (45%)122 (2%)