Кубок УГК
Слалом-гігант, Буковель
Результати змагань 11 Лютого 2012
Місце Нагрудний № Прізвище і Ім'я Вік Категорія Область Час
1 168 Белобородов Радим 1969 Ч.(63-72) Підгірці * 00:48,91 * 00:47,46 01:37,00
2 158 Утін Ігор 1965 Ч.(63-72) Київ * 00:48,97 * 00:47,55 01:37,00
3 140 Шашунькін Євген 1968 Ч.(63-72) Харків * 00:49,37 * 00:48,31 01:38,00
4 72 Красота Микита 1994 Х.(1994 і мл) Київ * 00:49,84 * 00:48,96 01:39,00
5 83 Скоматчук Ігор 1990 Х.(83-93) Івано-Франківськ * 00:50,22 * 00:48,82 01:40,00
6 177 Долгих Максим 1978 Ч.(73-82) Мариуполь * 00:49,99 * 00:49,13 01:40,00
7 143 Ніконець Сергій 1964 Ч.(63-72) Львів * 00:50,39 * 00:49,07 01:40,00
8 183 Крохмальний Антон 1979 Ч.(73-82) Київ * 00:50,88 * 00:48,79 01:40,00
9 175 Golebiewski Jakub 1981 Ч.(73-82) Torun * 00:51,45 * 00:48,80 01:41,00
10 154 Мокін Михайло 1968 Ч.(63-72) Київ * 00:51,43 * 00:48,86 01:41,00
11 181 Мешканцев Руслан 1980 Ч.(73-82) Киев * 00:48,76 * 00:51,66 01:41,00
12 147 Федосеєв Андрій 1966 Ч.(63-72) Харьков * 00:50,95 * 00:49,52 01:41,00
13 801 Харчук Антон 1988 Х.(83-93) Київ * 00:49,15 * 00:51,45 01:41,00
14 179 Олешкевич Сергій 1984 Х.(83-93) Київ * 00:51,55 * 00:50,28 01:42,00
15 58 Скоропанюк Роман 1995 Х.(1994 і мл) Верховина * 00:51,65 * 00:50,36 01:43,00
16 70 Коріновський Олексій 1994 Х.(1994 і мл) Херсон * 00:52,73 * 00:50,02 01:43,00
17 161 Мац Станислав 1967 Ч.(63-72) Киев * 00:52,90 * 00:49,98 01:43,00
18 142 Рябцун Олександр 1970 Ч.(63-72) Київ-Підгірці * 00:53,16 * 00:49,97 01:44,00
19 81 Лесовой Максим 1986 Х.(83-93) Мариупіль * 00:52,30 * 00:51,45 01:44,00
20 95 Поляк Андрій 1984 Х.(83-93) Яблуниця * 00:53,12 * 00:50,91 01:45,00
21 1100 Мазур Сергій 1969 Ч.(63-72) Кам'янець-Подільский * 00:53,36 * 00:51,01 01:45,00
22 31 Тимошенко Олена 1973 Ж.(73-82) Київ * 00:52,51 * 00:52,08 01:45,00
23 1103 Борис Роман 1986 Х.(83-93) Коломия * 00:53,23 * 00:51,45 01:45,00
24 184 Доронін Віталій 1976 Ч.(73-82) Харків * 00:53,32 * 00:51,54 01:45,00
25 75 Віндик Зиновій 2000 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:52,75 * 00:52,38 01:46,00
26 46 Кабалюк Андрій 2001 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:53,03 * 00:52,75 01:46,00
27 120 Меркулов Михайло 1958 Ч.(53-62) Харків * 00:53,58 * 00:52,21 01:46,00
28 135 Корнейко Олександр 1957 Ч.(53-62) Київ * 00:54,03 * 00:52,09 01:47,00
29 94 Федорак Юрій 1990 Х.(83-93) Коломия * 00:54,52 * 00:51,62 01:47,00
30 2 Маковецька Юлія 2001 Д.(1994 і мл) Київ * 00:53,27 * 00:53,09 01:47,00
31 107 Коріновський Андрій 1947 Ч.(43-52) Херсон * 00:54,23 * 00:52,70 01:47,00
32 164 Гришко Василь 1968 Ч.(63-72) Київ * 00:53,75 * 00:53,32 01:48,00
33 40 Курдибаха Ольга 1977 Ж.(73-82) Київ * 00:53,28 * 00:53,95 01:48,00
34 4 Мосорук Ірина 1998 Д.(1994 і мл) Буковель * 00:54,44 * 00:52,87 01:48,00
35 173 Юхименко Володимир 1980 Ч.(73-82) Київ * 00:55,38 * 00:51,95 01:48,00
36 141 Опришко Володимир 1971 Ч.(63-72) Коломия * 00:55,40 * 00:52,11 01:48,00
37 172 Мисько Ярема 1976 Ч.(73-82) Львів * 00:54,40 * 00:53,38 01:48,00
38 5 Федосеєва Маша 2000 Д.(1994 і мл) Харьков * 00:54,58 * 00:53,30 01:48,00
39 66 Філіпчук Олександр 1999 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:54,60 * 00:53,41 01:49,00
40 166 Павлов Дмитро 1965 Ч.(63-72) Київ * 00:55,17 * 00:52,93 01:49,00
41 43 Дійчук Ігор 2000 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:54,58 * 00:53,84 01:49,00
42 79 Мосейчук Ігор 1987 Х.(83-93) Ворохта * 00:55,70 * 00:52,81 01:49,00
43 51 Філяр Артем 1999 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:56,46 * 00:52,33 01:49,00
44 85 Магалюк Олександр 1983 Х.(83-93) Ворохта * 00:55,89 * 00:53,54 01:50,00
45 30 Красота Катерина 1971 Ж.(63-72) Київ * 00:55,52 * 00:54,33 01:50,00
46 133 Татуян Олексій 1956 Ч.(53-62) Київ * 00:56,12 * 00:54,33 01:51,00
47 28 Пенева Тетяна 1967 Ж.(63-72) Київ * 00:56,57 * 00:54,64 01:52,00
48 151 Андрущенко Володимир 1970 Ч.(63-72) Коломия * 00:56,84 * 00:54,42 01:52,00
49 159 Мороз Андрій 1968 Ч.(63-72) Київ * 00:57,03 * 00:54,30 01:52,00
50 178 Стефанюк Ігор 1982 Ч.(73-82) Татарів * 00:57,62 * 00:53,94 01:52,00
51 61 Погарцева Валерія 2000 Д.(1994 і мл) Чернiвцi * 00:56,96 * 00:54,94 01:52,00
52 145 Пастущин Олег 1965 Ч.(63-72) Тернопіль * 00:56,57 * 00:55,42 01:52,00
53 50 Райенд Роман 2000 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:56,42 * 00:55,66 01:53,00
54 156 Борисюк Віталій 1963 Ч.(63-72) Київ * 00:57,56 * 00:54,64 01:53,00
55 1102 Соколовський Володимир 1984 Х.(83-93) Тернопіль * 00:58,69 * 00:53,67 01:53,00
56 44 Марійчин Максим 2003 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:55,94 * 00:56,49 01:53,00
57 73 Погарцев Олександр 1998 Х.(1994 і мл) Чернiвцi * 00:57,53 * 00:55,50 01:54,00
58 152 Кукіль Орест 1970 Ч.(63-72) Коломия * 00:58,85 * 00:54,77 01:54,00
59 25 Козачук Олена 1971 Ж.(63-72) Полтава * 00:58,37 * 00:55,77 01:55,00
60 136 Литвиненко Володимир 1964 Ч.(63-72) Київ * 00:59,06 * 00:55,27 01:55,00
61 113 Бесащук Федір 1952 Ч.(43-52) Верховина * 00:58,03 * 00:56,41 01:55,00
62 60 Шевченко Олександр 2002 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:57,93 * 00:56,60 01:55,00
63 32 Корнейко Євгенія 1982 Ж.(73-82) Киев * 00:57,94 * 00:57,04 01:55,00
64 170 Стрельцов Антон 1973 Ч.(73-82) Севастополь * 00:59,38 * 00:55,80 01:56,00
65 35 Автаназів Оксана 1981 Ж.(73-82) Київ * 00:59,73 * 00:55,88 01:56,00
66 71 Кабалюк Іван 2003 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:59,12 * 00:57,32 01:57,00
67 99 Красовський Юрій 1983 Х.(83-93) Донецьк * 00:59,76 * 00:56,91 01:57,00
68 165 Тахаув Наиль 1963 Ч.(63-72) Бахчисарай * 00:59,55 * 00:57,73 01:58,00
69 49 Кабалюк Микола 1999 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:59,59 * 00:58,01 01:58,00
70 174 Мудрей Ігор 1980 Ч.(73-82) Чернівці * 00:58,49 * 00:59,31 01:58,00
71 127 Мешканцев Володимир 1954 Ч.(53-62) Киев * 00:59,49 * 00:58,35 01:58,00
72 124 Кузьменко Валерій 1959 Ч.(53-62) Харків * 01:00,84 * 00:57,03 01:58,00
73 88 Псюк Олексый 1987 Х.(83-93) Калуш * 01:00,42 * 00:57,49 01:58,00
74 138 Томіленко Валерій 1972 Ч.(63-72) Київ * 01:00,12 * 00:57,85 01:58,00
75 65 Родзеняк Богдан 2001 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:59,06 * 00:59,52 01:59,00
76 101 Кирилов Віталій 1983 Х.(83-93) Тернопіль * 00:59,06 * 00:59,53 01:59,00
77 115 Харчук Сергій 1962 Ч.(53-62) Київ * 01:00,67 * 00:58,15 01:59,00
78 62 Філяр Тарас 2002 Х.(1994 і мл) Буковель * 01:00,54 * 00:58,83 02:00,00
79 114 Крих Роман, 1949 Ч.(43-52) Ясиня * 01:01,65 * 00:58,18 02:00,00
80 68 Сохокманюк Ілья 2001 Х.(1994 і мл) Буковель * 01:01,71 * 00:58,84 02:01,00
81 8 Тимошенко Євгенія 2002 Д.(1994 і мл) Київ * 01:00,70 * 01:00,24 02:01,00
82 23 Назарова Олена 1962 Ж.(53-62) Київ * 01:02,07 * 00:59,16 02:02,00
83 86 Захаров Ростислав 1992 Х.(83-93) Київ * 01:00,96 * 01:00,76 02:02,00
84 80 Костюшко Олександр 1984 Х.(83-93) Київ * 01:01,64 * 01:00,52 02:03,00
85 193 Дроздов Андрій 1954 Ч.(53-62) 0 * 01:02,26 * 01:00,05 02:03,00
86 63 Попівняк Марк 2003 Х.(1994 і мл) Буковель * 01:01,50 * 01:00,92 02:03,00
87 53 Дійчук Микола 1998 Х.(1994 і мл) Буковель * 01:06,98 * 00:55,61 02:03,00
88 198 Кисель Олександр 1981 Ч.(73-82) Дніпропетровськ * 01:00,00 * 01:03,26 02:04,00
89 116 Фасенко Олександр 1959 Ч.(53-62) Харків * 01:03,00 * 01:00,31 02:04,00
90 188 Демчук Сергій 1982 Ч.(73-82) Україна * 01:03,47 * 01:00,10 02:04,00
91 137 Наумчук Олександр 1967 Ч.(63-72) Київ * 01:02,43 * 01:01,20 02:04,00
92 162 Евтушенко Олег 1965 Ч.(63-72) Киев * 01:01,34 * 01:02,37 02:04,00
93 55 Крохмальний Микита 2004 Х.(1994 і мл) Київ * 01:03,06 * 01:01,75 02:05,00
94 118 Євко Володимир 1961 Ч.(53-62) Київ * 01:04,01 * 01:01,58 02:06,00
95 119 Вінник Анатолій 1955 Ч.(53-62) Харків * 01:03,77 * 01:02,06 02:06,00
96 123 Костюкевич Володимир 1957 Ч.(53-62) Коломия * 01:05,62 * 01:01,58 02:08,00
97 197 Шумейко Микола 1961 Ч.(53-62) Черкаси * 01:08,05 * 00:59,69 02:08,00
98 74 Коріновський Микита 2004 Х.(1994 і мл) Херсон * 01:03,77 * 01:04,01 02:08,00
99 190 Козлов Олександр 1973 Ч.(73-82) Москва * 01:05,01 * 01:02,97 02:08,00
100 153 Матл Міклош 1966 Ч.(63-72) Мукачево * 01:10,38 * 00:58,06 02:09,00
101 9 Гришко Тетяна 1994 Д.(1994 і мл) Київ * 01:07,29 * 01:01,35 02:09,00
102 200 Рожков Андрій 1999 Х.(1994 і мл) Маріуполь * 01:05,23 * 01:03,47 02:09,00
103 18 Медведєва Оксана 1987 Д.(83-93) Ужгород * 01:06,35 * 01:02,43 02:09,00
104 42 Баранова Юлія 1979 Ж.(73-82) Дніпропетровськ * 01:04,94 * 01:04,29 02:10,00
105 6 Баянова Тетяна 1996 Д.(1994 і мл) Симферопіль * 01:05,11 * 01:04,15 02:10,00
106 186 Чуприна Олексiй 1978 Ч.(73-82) Днiпропетровськ * 01:11,05 * 00:59,25 02:11,00
107 112 Уваров Микола 1946 Ч.(43-52) Суми * 01:07,67 * 01:03,54 02:12,00
108 13 Псюк Оксана 1987 Д.(83-93) Калуш * 01:07,81 * 01:03,98 02:12,00
109 103 Dyczkowski Jurek 1938 Ч.(42 і ст) Gdynia * 01:07,65 * 01:04,59 02:13,00
110 1106 Севастьянов Олексій 1988 Х.(83-93) Київ * 01:06,58 * 01:05,86 02:13,00
111 41 Максименко Ірина 1979 Ж.(73-82) Львів * 01:06,72 * 01:05,80 02:13,00
112 39 Коріновська Світлана 1974 Ж.(73-82) Херсон * 01:07,52 * 01:05,71 02:14,00
113 3 Пастущина Валерія 2002 Д.(1994 і мл) Тернопіль * 01:07,85 * 01:06,37 02:15,00
114 131 Степаненко Володимир 1956 Ч.(53-62) Kиїв * 01:08,40 * 01:06,62 02:16,00
115 194 Бобровський Олександр 1954 Ч.(53-62) Київ * 01:07,56 * 01:08,27 02:16,00
116 105 Головатюк Андрій 1941 Ч.(42 і ст) Київ * 01:11,68 * 01:04,32 02:16,00
117 1105 Петрусь Ольга 1984 Д.(83-93) Мукачево * 01:11,63 * 01:06,15 02:18,00
118 130 Мельник Роман 1960 Ч.(53-62) Коломия * 01:11,44 * 01:09,28 02:21,00
119 24 Гладких Ольга 1957 Ж.(53-62) Львів * 01:05,55 * 01:19,64 02:26,00
120 106 Протопович Едуард 1940 Ч.(42 і ст) Коломия * 01:14,10 * 01:13,72 02:28,00
121 10 Попівняк Марта 2005 Д.(1994 і мл) Буковель * 01:21,83 * 01:19,17 02:41,00
122 14 Комендант Юлія 2002 Д.(1994 і мл) Київ * 01:26,93 * 01:17,43 02:45,00
123 7 Пастущина Віталія 1999 Д.(1994 і мл) Тернопіль * 00:58,98 * 02:35,90 03:35,00
Добавлено через 27 секунд
Кубок УГК
Слалом, Буковель
Результати змагань 12 Лютого 2012
Місце Нагрудний № Прізвище і Ім'я Вік Категорія Область Спроба 1 Спроба 2 Час
1 803 00:45,00 00:41,00 01:25,00
2 804 00:48,00 00:46,00 01:34,00
3 154 Мокін Михайло 1968 Ч.(63-72) Київ 00:48,00 00:47,00 01:34,00
4 801 Харчук Антон 1988 Х.(83-93) Київ 00:50,00 00:46,00 01:35,00
5 158 Утін Ігор 1965 Ч.(63-72) Київ 00:49,00 00:46,00 01:35,00
6 183 Крохмальний Антон 1979 Ч.(73-82) Київ 00:49,00 00:50,00 01:38,00
7 83 Скоматчук Ігор 1990 Х.(83-93) Івано-Франківськ 00:52,00 00:48,00 01:40,00
8 140 Шашунькін Євген 1968 Ч.(63-72) Харків 00:52,00 00:48,00 01:40,00
9 143 Ніконець Сергій 1964 Ч.(63-72) Львів 00:52,00 00:50,00 01:42,00
10 177 Долгих Максим 1978 Ч.(73-82) Мариуполь 00:54,00 00:52,00 01:46,00
11 72 Красота Микита 1994 Х.(1994 і мл) Київ 00:56,00 00:51,00 01:46,00
12 161 Мац Станислав 1967 Ч.(63-72) Киев 00:53,00 00:56,00 01:48,00
13 181 Мешканцев Руслан 1980 Ч.(73-82) Киев 00:56,00 00:53,00 01:48,00
14 46 Кабалюк Андрій 2001 Х.(1994 і мл) Буковель 00:56,00 00:53,00 01:49,00
15 148 Прокуратов Александр 1971 Ч.(63-72) Дніпропетровськ 00:57,00 00:54,00 01:50,00
15 147 Федосеєв Андрій 1966 Ч.(63-72) Харьков 00:56,00 00:55,00 01:50,00
17 81 Лесовой Максим 1986 Х.(83-93) Мариупіль 00:58,00 00:54,00 01:51,00
18 2 Маковецька Юлія 2001 Д.(1994 і мл) Київ 00:57,00 00:55,00 01:51,00
19 1104 00:58,00 00:55,00 01:52,00
19 4 Мосорук Ірина 1998 Д.(1994 і мл) Буковель 00:58,00 00:55,00 01:52,00
21 60 Шевченко Олександр 2002 Х.(1994 і мл) Буковель 00:57,00 00:55,00 01:52,00
22 120 Меркулов Михайло 1958 Ч.(53-62) Харків 00:59,00 00:54,00 01:52,00
23 176 Новобранців Михайло 1977 Ч.(73-82) Дніпропетровськ 00:57,00 00:55,00 01:52,00
24 156 Борисюк Віталій 1963 Ч.(63-72) Київ 00:58,00 00:55,00 01:52,00
25 184 Доронін Віталій 1976 Ч.(73-82) Харків 00:57,00 00:56,00 01:53,00
25 75 Віндик Зиновій 2000 Х.(1994 і мл) Буковель 00:56,00 00:57,00 01:53,00
27 70 Коріновський Олексій 1994 Х.(1994 і мл) Херсон 00:58,00 00:55,00 01:53,00
28 133 Татуян Олексій 1956 Ч.(53-62) Київ 00:58,00 00:56,00 01:53,00
29 43 Дійчук Ігор 2000 Х.(1994 і мл) Буковель 00:58,00 00:56,00 01:54,00
30 73 Погарцев Олександр 1998 Х.(1994 і мл) Чернiвцi 01:00,00 00:55,00 01:54,00
31 76 Яремчук Михайло 2000 Х.(1994 і мл) Буковель 00:59,00 00:56,00 01:55,00
32 61 Погарцева Валерія 2000 Д.(1994 і мл) Чернiвцi 01:00,00 00:55,00 01:55,00
33 164 Гришко Василь 1968 Ч.(63-72) Київ 00:58,00 00:57,00 01:55,00
34 135 Корнейко Олександр 1957 Ч.(53-62) Київ 00:59,00 00:57,00 01:55,00
35 159 Мороз Андрій 1968 Ч.(63-72) Київ 01:00,00 00:57,00 01:56,00
36 5 Федосеєва Маша 2000 Д.(1994 і мл) Харьков 01:00,00 00:57,00 01:57,00
37 51 Філяр Артем 1999 Х.(1994 і мл) Буковель 01:01,00 00:57,00 01:58,00
38 32 Корнейко Євгенія 1982 Ж.(73-82) Киев 01:01,00 00:58,00 01:58,00
39 7 Пастущина Віталія 1999 Д.(1994 і мл) Тернопіль 01:00,00 00:58,00 01:58,00
40 151 Андрущенко Володимир 1970 Ч.(63-72) Коломия 01:02,00 00:58,00 02:00,00
41 115 Харчук Сергій 1962 Ч.(53-62) Київ 01:04,00 00:57,00 02:01,00
42 44 Марійчин Максим 2003 Х.(1994 і мл) Буковель 01:01,00 01:01,00 02:01,00
43 28 Пенева Тетяна 1967 Ж.(63-72) Київ 01:03,00 00:59,00 02:01,00
44 49 Кабалюк Микола 1999 Х.(1994 і мл) Буковель 01:02,00 01:00,00 02:01,00
45 25 Козачук Олена 1971 Ж.(63-72) Полтава 01:03,00 00:59,00 02:01,00
46 84 Сиротенко Олексій 1984 Х.(83-93) Київ 01:03,00 00:59,00 02:02,00
47 71 Кабалюк Іван 2003 Х.(1994 і мл) Буковель 01:03,00 01:00,00 02:02,00
48 31 Тимошенко Олена 1973 Ж.(73-82) Київ 01:02,00 01:00,00 02:02,00
49 114 Крих Роман, 1949 Ч.(43-52) Ясиня 01:04,00 00:59,00 02:03,00
50 178 Стефанюк Ігор 1982 Ч.(73-82) Татарів 01:04,00 00:59,00 02:03,00
51 66 Філіпчук Олександр 1999 Х.(1994 і мл) Буковель 01:03,00 01:01,00 02:03,00
52 30 Красота Катерина 1971 Ж.(63-72) Київ 01:04,00 01:00,00 02:04,00
53 116 Фасенко Олександр 1959 Ч.(53-62) Харків 01:03,00 01:01,00 02:04,00
54 53 Дійчук Микола 1998 Х.(1994 і мл) Буковель 01:02,00 01:03,00 02:04,00
55 65 Родзеняк Богдан 2001 Х.(1994 і мл) Буковель 01:05,00 01:01,00 02:05,00
56 166 Павлов Дмитро 1965 Ч.(63-72) Київ 01:06,00 01:00,00 02:06,00
57 68 Сохокманюк Ілья 2001 Х.(1994 і мл) Буковель 01:04,00 01:03,00 02:06,00
58 50 Райенд Роман 2000 Х.(1994 і мл) Буковель 00:58,00 01:09,00 02:07,00
59 40 Курдибаха Ольга 1977 Ж.(73-82) Київ 01:07,00 01:02,00 02:08,00
60 165 Тахаув Наиль 1963 Ч.(63-72) Бахчисарай 01:08,00 01:03,00 02:11,00
61 23 Назарова Олена 1962 Ж.(53-62) Київ 01:08,00 01:03,00 02:11,00
62 62 Філяр Тарас 2002 Х.(1994 і мл) Буковель 01:09,00 01:03,00 02:12,00
63 162 Евтушенко Олег 1965 Ч.(63-72) Киев 01:04,00 01:08,00 02:12,00
64 107 Коріновський Андрій 1974 Ч.(73-82) Херсон 01:02,00 01:12,00 02:14,00
65 42 Баранова Юлія 1979 Ж.(73-82) Дніпропетровськ 01:10,00 01:05,00 02:14,00
66 123 Костюкевич Володимир 1957 Ч.(53-62) Коломия 01:11,00 01:04,00 02:14,00
67 9 Гришко Тетяна 1994 Д.(1994 і мл) Київ 01:09,00 01:07,00 02:15,00
68 136 Литвиненко Володимир 1964 Ч.(63-72) Київ 01:10,00 01:06,00 02:16,00
69 56 Скірчук Микола 1999 Х.(1994 і мл) Микуличі 01:09,00 01:09,00 02:17,00
70 6 Баянова Тетяна 1996 Д.(1994 і мл) Симферопіль 01:12,00 01:08,00 02:19,00
71 137 Наумчук Олександр 1967 Ч.(63-72) Київ 01:13,00 01:07,00 02:19,00
72 8 Тимошенко Євгенія 2002 Д.(1994 і мл) Київ 01:12,00 01:08,00 02:19,00
73 194 Бобровський Олександр 1954 Ч.(53-62) Київ 01:10,00 01:10,00 02:20,00
74 200 Рожков Андрій 1999 Х.(1994 і мл) Маріуполь 01:11,00 01:09,00 02:20,00
75 112 Уваров Микола 1946 Ч.(43-52) Суми 01:12,00 01:10,00 02:21,00
76 197 Шумейко Микола 1961 Ч.(53-62) Черкаси 01:17,00 01:07,00 02:23,00
77 74 Коріновський Микита 2004 Х.(1994 і мл) Херсон 01:13,00 01:13,00 02:26,00
78 39 Коріновська Світлана 1974 Ж.(73-82) Херсон 01:17,00 01:11,00 02:27,00
79 130 Мельник Роман 1950 Ч.(43-52) Коломия 01:18,00 01:14,00 02:31,00
80 105 Головатюк Андрій 1941 Ч.(42 і ст) Київ 01:26,00 01:14,00 02:40,00
81 10 Попівняк Марта 2005 Д.(1994 і мл) Буковель 01:24,00 01:41,00 03:04,00
82 119 Вінник Анатолій 1955 Ч.(53-62) Харків 01:57,00 01:10,00 03:06,00
83 118 Євко Володимир 1961 Ч.(53-62) Київ 02:28,00 01:06,00 03:33,00
Добавлено через 23 секунды
Залік за двома дисциплінами
Результати змагань 11,12 лютого
Неофіційний залік
Місце Нагрудний № Прізвище і Ім'я Вік Категорія Область гігант1 гігант2 слалом1 слалом2 Час
1 158 Утін Ігор 1965 Ч.(63-72) Київ * 00:48,97 * 00:47,55 * 00:48,54 * 00:45,94 03:11,00
2 154 Мокін Михайло 1968 Ч.(63-72) Київ * 00:51,43 * 00:48,86 * 00:47,06 * 00:46,63 03:14,00
3 801 Харчук Антон 1988 Х.(83-93) Київ * 00:49,15 * 00:51,45 * 00:49,06 * 00:45,04 03:15,00
4 140 Шашунькін Євген 1968 Ч.(63-72) Харків * 00:49,37 * 00:48,31 * 00:51,57 * 00:47,77 03:18,00
5 183 Крохмальний Антон 1979 Ч.(73-82) Київ * 00:50,88 * 00:48,79 * 00:48,31 * 00:49,44 03:18,00
6 83 Скоматчук Ігор 1990 Х.(83-93) Івано-Франківськ * 00:50,22 * 00:48,82 * 00:51,84 * 00:47,44 03:19,00
7 143 Ніконець Сергій 1964 Ч.(63-72) Львів * 00:50,39 * 00:49,07 * 00:51,91 * 00:49,46 03:21,00
8 177 Долгих Максим 1978 Ч.(73-82) Мариуполь * 00:49,99 * 00:49,13 * 00:53,86 * 00:51,31 03:25,00
9 72 Красота Микита 1994 Х.(1994 і мл) Київ * 00:49,84 * 00:48,96 * 00:55,53 * 00:50,12 03:25,00
10 181 Мешканцев Руслан 1980 Ч.(73-82) Киев * 00:48,76 * 00:51,66 * 00:55,32 * 00:52,68 03:29,00
11 161 Мац Станислав 1967 Ч.(63-72) Киев * 00:52,90 * 00:49,98 * 00:52,31 * 00:55,04 03:31,00
12 147 Федосеєв Андрій 1966 Ч.(63-72) Харьков * 00:50,95 * 00:49,52 * 00:55,52 * 00:54,30 03:31,00
13 81 Лесовой Максим 1986 Х.(83-93) Мариупіль * 00:52,30 * 00:51,45 * 00:57,14 * 00:53,16 03:35,00
14 46 Кабалюк Андрій 2001 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:53,03 * 00:52,75 * 00:55,66 * 00:52,87 03:35,00
15 70 Коріновський Олексій 1994 Х.(1994 і мл) Херсон * 00:52,73 * 00:50,02 * 00:57,98 * 00:54,55 03:36,00
16 184 Доронін Віталій 1976 Ч.(73-82) Харків * 00:53,32 * 00:51,54 * 00:57,00 * 00:55,24 03:38,00
17 2 Маковецька Юлія 2001 Д.(1994 і мл) Київ * 00:53,27 * 00:53,09 * 00:56,18 * 00:54,66 03:38,00
18 75 Віндик Зиновій 2000 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:52,75 * 00:52,38 * 00:55,27 * 00:56,97 03:38,00
19 120 Меркулов Михайло 1958 Ч.(53-62) Харків * 00:53,58 * 00:52,21 * 00:58,24 * 00:53,48 03:38,00
20 4 Мосорук Ірина 1998 Д.(1994 і мл) Буковель * 00:54,44 * 00:52,87 * 00:57,20 * 00:54,11 03:39,00
21 135 Корнейко Олександр 1957 Ч.(53-62) Київ * 00:54,03 * 00:52,09 * 00:58,48 * 00:56,31 03:41,00
22 164 Гришко Василь 1968 Ч.(63-72) Київ * 00:53,75 * 00:53,32 * 00:57,77 * 00:56,76 03:42,00
23 43 Дійчук Ігор 2000 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:54,58 * 00:53,84 * 00:58,00 * 00:55,33 03:42,00
24 133 Татуян Олексій 1956 Ч.(53-62) Київ * 00:56,12 * 00:54,33 * 00:57,88 * 00:55,11 03:44,00
25 156 Борисюк Віталій 1963 Ч.(63-72) Київ * 00:57,56 * 00:54,64 * 00:57,42 * 00:54,41 03:45,00
26 5 Федосеєва Маша 2000 Д.(1994 і мл) Харьков * 00:54,58 * 00:53,30 * 00:59,70 * 00:56,88 03:45,00
27 51 Філяр Артем 1999 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:56,46 * 00:52,33 * 01:00,55 * 00:56,66 03:46,00
28 60 Шевченко Олександр 2002 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:57,93 * 00:56,60 * 00:56,86 * 00:54,77 03:47,00
29 31 Тимошенко Олена 1973 Ж.(73-82) Київ * 00:52,51 * 00:52,08 * 01:01,97 * 00:59,80 03:47,00
30 61 Погарцева Валерія 2000 Д.(1994 і мл) Чернiвцi * 00:56,96 * 00:54,94 * 00:59,52 * 00:54,96 03:47,00
31 73 Погарцев Олександр 1998 Х.(1994 і мл) Чернiвцi * 00:57,53 * 00:55,50 * 00:59,04 * 00:54,69 03:47,00
32 159 Мороз Андрій 1968 Ч.(63-72) Київ * 00:57,03 * 00:54,30 * 00:59,57 * 00:56,43 03:48,00
33 151 Андрущенко Володимир 1970 Ч.(63-72) Коломия * 00:56,84 * 00:54,42 * 01:02,00 * 00:57,26 03:51,00
34 66 Філіпчук Олександр 1999 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:54,60 * 00:53,41 * 01:02,67 * 01:00,25 03:51,00
35 28 Пенева Тетяна 1967 Ж.(63-72) Київ * 00:56,57 * 00:54,64 * 01:02,22 * 00:58,25 03:52,00
36 32 Корнейко Євгенія 1982 Ж.(73-82) Киев * 00:57,94 * 00:57,04 * 01:00,34 * 00:57,19 03:53,00
37 44 Марійчин Максим 2003 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:55,94 * 00:56,49 * 01:00,06 * 01:00,34 03:53,00
38 30 Красота Катерина 1971 Ж.(63-72) Київ * 00:55,52 * 00:54,33 * 01:03,12 * 00:59,93 03:53,00
39 166 Павлов Дмитро 1965 Ч.(63-72) Київ * 00:55,17 * 00:52,93 * 01:05,67 * 00:59,45 03:54,00
40 178 Стефанюк Ігор 1982 Ч.(73-82) Татарів * 00:57,62 * 00:53,94 * 01:03,83 * 00:58,95 03:55,00
41 40 Курдибаха Ольга 1977 Ж.(73-82) Київ * 00:53,28 * 00:53,95 * 01:06,31 * 01:01,08 03:55,00
42 25 Козачук Олена 1971 Ж.(63-72) Полтава * 00:58,37 * 00:55,77 * 01:02,41 * 00:58,54 03:56,00
43 71 Кабалюк Іван 2003 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:59,12 * 00:57,32 * 01:02,14 * 00:59,10 03:58,00
44 49 Кабалюк Микола 1999 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:59,59 * 00:58,01 * 01:01,21 * 00:59,63 03:59,00
45 50 Райенд Роман 2000 Х.(1994 і мл) Буковель * 00:56,42 * 00:55,66 * 00:57,68 * 01:08,69 03:59,00
46 115 Харчук Сергій 1962 Ч.(53-62) Київ * 01:00,67 * 00:58,15 * 01:03,61 * 00:56,59 04:00,00
47 107 Коріновський Андрій 1974 Ч.(73-82) Херсон * 00:54,23 * 00:52,70 * 01:01,17 * 01:11,99 04:01,00
